Uitslagen
Klik hier voor alle uitslagen en standen van de laatste speelronde
| datum | thuis | uit | uitslag | opmerking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-aug | Barneveld 1 | SV Harskamp 1 | 0-6 | Bekerwedstrijd | ||
| 20-aug | SV Harskamp 1 | Ostrabeke 1 | 1-6 | Oefenwedstrijd | ||
| 20-aug | SV Harskamp 2 | Hierden 5 | 5-1 | Bekerwedstrijd | ||
| 20-aug | SDCP 13 | SV Harskamp 3/4 | 4-2 | Bekerwedstrijd | ||
| 20-aug | Hierden DA1 | SV Harskamp DA1 | 1-1 | Bekerwedstrijd | ||
| 20-aug | SDCP A2 | SV Harskamp A1 | 1-0 | Bekerwedstrijd | ||
| 20-aug | EFC C2 | SV Harskamp C1 | 3-1 | Bekerwedstrijd | ||
| 20-aug | DFS D2 | SV Harskamp D1 | 4-4 | Bekerwedstrijd | ||
| 20-aug | SV Harskamp E2 | VVOP E5 | 2-7 | Bekerwedstrijd | ||
| 20-aug | Bennekom F5 | SV Harskamp F1 | 4-0 | Bekerwedstrijd | ||
| 23-aug | SV Harskamp 1 | Terschuurse Boys | 1-4 | Bekerwedstrijd | ||
| 24-aug | SV Harskamp F1 | SDS '55 F1 | 0-11 | Bekerwedstrijd | ||
| 24-aug | SV Harskamp DA1 | Horst DA1 | 1-9 | Bekerwedstrijd | ||
| 27-aug | SV Harskamp 1 | Veensche Boys 1 | 0-8 | Bekerwedstrijd | ||
| 30-aug | SV Harskamp 3/4 | VVOG 10 | 0-8 | Bekerwedstrijd | ||
| 30-aug | SV Harskamp C1 | Lelystad C3 | 1-9 | Bekerwedstrijd | ||
| 30-aug | Horst E2 | SV Harskamp E2 | 13-0 | Bekerwedstrijd | ||
| 31-aug | Rood-Wit 3 | SV Harskamp 2 | 5-5 | Bekerwedstrijd | ||
| 31-aug | SDS '55 DA1 | SV Harskamp DA1 | 10-1 | Bekerwedstrijd | ||
| 31-aug | SV Harskamp D1 | Bennekom D8 | 11-3 | Bekerwedstrijd | ||
| 31-aug | SV Harskamp E1 | Bennekom E5 | 8-7 | Bekerwedstrijd | ||
| 03-sep | Prins Bernard 1 | SV Harskamp 1 | 1-0 | eerste competitiewedstrijd | ||
| 03-sep | Zwart Wit 4 | SV Harskamp 2 | 3-1 | |||
| 03-sep | SV Harskamp 3 | Lelystad 6 | 1-10 | |||
| 03-sep | SV Harskamp A1 | DVS'33 A3 | 2-3 | |||
| 03-sep | SV Harskamp C1 | DVS'33 C4 | 2-5 | |||
| 03-sep | Kesteren D2 | SV Harskamp D1 | 6-1 | |||
| 03-sep | Bennekom E9 | SV Harskamp E1 | 1-13 | |||
| 03-sep | Prins Bernard E2 | SV Harskamp E2 | 27-0 | |||
| 03-sep | SV Harskamp E2 | ONA'53 E2 | 1-5 | |||
| 05-sep | Dodewaard E2 | SV Harskamp E1 | 3-9 | E1 bekert verder | ||
| 10-sep | SV Harskamp 1 | De Glind 1 | 3-1 | |||
| 10-sep | SV Harskamp 2 | Zeewolde 6 | 7-0 | |||
| 10-sep | ONA '53 4 | SV Harskamp 3 | 4-1 | |||
| 10-sep | SV Harskamp 4 | Otterlo 4 | 1-4 | |||
| 10-sep | VVOP A3 | SV Harskamp A1 | 0-8 | A1 neemt leiding in competitie | ||
| 10-sep | SV Harskamp C1 | Lelystad'67 C6 | 2-5 | |||
| 10-sep | Blauw Geel D3 | SV Harskamp D1 | 6-4 | |||
| 10-sep | SV Harskamp E1 | DTS Ede E5 | 4-5 | |||
| 10-sep | Bennekom E10 | SV Harskamp E2 | 15-0 | |||
| 10-sep | SKV F4 | SV Harskamp F1 | 2-4 | |||
| 10-sep | De Kieviten DA1 | SV Harskamp DA1 | afg | |||
| 17-sep | SEH 1 | SV Harskamp 1 | 3-1 | |||
| 17-sep | SDS '55 3 | SV Harskamp 2 | 0-1 | |||
| 17-sep | SV Harskamp 3 | SDVB 12 | 3-3 | |||
| 17-sep | SDVB 13 | SV Harskamp 4 | 6-4 | |||
| 17-sep | SV Harskamp A1 | Barneveld A1 | 1-1 | |||
| 17-sep | Zeewolde C9 | SV Harskamp C1 | 3-4 | |||
| 17-sep | SV Harskamp D1 | Bennekom D7 | 1-2 | |||
| 17-sep | SV Harskamp E2 | Fortissimo E6 | 1-1 | |||
| 17-sep | SV Harskamp F1 | DTS Ede F4 | 2-3 | |||
| 24-sep | SV Harskamp 1 | Elspeet 1 | 3-1 | |||
| 24-sep | SV Harskamp 2 | Bennekom 8 | 1-5 | |||
| 24-sep | SV DFS 7 | SV Harskamp 3 | 5-2 | |||
| 24-sep | SV Harskamp 4 | VVOP 7 | 3-1 | |||
| 24-sep | Hierden A2 | SV Harskamp A1 | 8-4 | |||
| 24-sep | SV Harskamp C1 | Zeewolde C8 | 6-0 | |||
| 24-sep | Fortissimo D3 | SV Harskamp D1 | 13-3 | |||
| 24-sep | SV Harskamp E1 | NSC E2 | 7-7 | |||
| 24-sep | Bennekom E12 | SV Harskamp E2 | 3-2 | |||
| 24-sep | SDS '55 F1 | SV Harskamp F1 | 12-1 | |||
| 24-sep | Wodanseck DA1 | SV Harskamp DA1 | 8-1 | |||
| 01-okt | Rood-Wit '58 1 | SV Harskamp 1 | 5-0 | |||
| 01-okt | Bennekom 7 | SV Harskamp 2 | 4-1 | |||
| 01-okt | SV Harskamp 3 | GVC 3 | 0-3 | |||
| 01-okt | Stroe 7 | SV Harskamp 4 | 2-1 | |||
| 01-okt | SV Harskamp A1 | ESA A3 | 4-1 | |||
| 04-okt | Zwart-Wit C5 | SV Harskamp C1 | 0-4 | |||
| 01-okt | SV Harskamp D1 | ESA D7 | 4-4 | |||
| 01-okt | Bennekom E6 | SV Harskamp E1 | 0-11 | |||
| 01-okt | Otterlo E3 | SV Harskamp E2 | 6-0 | |||
| 01-okt | Bennekom F4 | SV Harskamp F1 | 9-1 | |||
| 08-okt | SV Harskamp 1 | Wapenveld 1 | 9-1 | |||
| 08-okt | SV Harskamp 2 | DTS Ede 6 | 5-1 | |||
| 08-okt | Lunteren 5 | SV Harskamp 3 | 3-0 | |||
| 08-okt | SV Harskamp 4 | Veluwse Boys 3 | ||||
| 08-okt | SV Harskamp C1 | Blauw Geel C4 | 0-4 | |||
| 08-okt | SKV/Wageningen D6 | SV Harskamp D1 | 3-0 | |||
| 08-okt | SV Harskamp E1 | De Glind E1 | 7-4 | |||
| 08-okt | SV Harskamp F1 | Fortissimo F3 | 2-3 | |||
| 08-okt | EFC'58 DA1 | SV Harskamp DA1 | 3-4 | |||
| 15-okt | WZC 1 | SV Harskamp 1 | 1-0 | |||
| 15-okt | SDVB 8 | SV Harskamp 2 | 3-2 | |||
| 15-okt | SV Harskamp 3 | Bennekom 12 | 1-4 | |||
| 15-okt | Barneveld 2 | SV Harskamp 4 | 3-2 | |||
| 15-okt | SV Harskamp A1 | Presikhaaf A1 | 2-3 | |||
| 15-okt | SDVB C5 | SV Harskamp C1 | 2-4 | |||
| 15-okt | SDVB E6 | SV Harskamp E1 | 5-4 | |||
| 15-okt | SDVB E6 | SV Harskamp E2 | 18-2 | |||
| 15-okt | DTS Ede F5 | SV Harskamp F1 | 2-3 | |||
| 15-okt | SV Harskamp DA1 | RKSV Driel DA1 | 4-2 | |||
| 20-okt | SDS '55 1 | SV Harskamp 1 | 4-2 | Vriendschappelijk | ||
| 22-okt | SV Harskamp 4 | Veluwse Boys 3 | 1-1 | |||
| 22-okt | Lunteren A1 | SV Harskamp A1 | 3-3 | Vriendschappelijk maar toch trammelant | ||
| 22-okt | Lunteren C2 | SV Harskamp C1 | 5-0 | Vriendschappelijk | ||
| 22-okt | De Kieviten DA1 | SV Harskamp A1 | 2-8 | Vriendschappelijk | ||
| 29-okt | SV Harskamp 1 | EZC '84 1 | 4-0 | |||
| 29-okt | SV Harskamp 2 | Stroe 3 | 5-0 | |||
| 29-okt | Barneveld 3 | SV Harskamp 3 | 1-1 | |||
| 29-okt | SV Harskamp 4 | Blauw Geel 11 | 2-1 | |||
| 29-okt | SML A2 | SV Harskamp A1 | 3-4 | |||
| 29-okt | SV Harskamp C1 | DTS Ede C6 | 3-1 | |||
| 29-okt | Redichem D3 | SV Harskamp D1 | 13-1 | |||
| 29-okt | SV Harskamp E1 | VVOP E4 | 1-3 | |||
| 29-okt | SV Harskamp E2 | SKV E5 | 4-10 | |||
| 29-okt | SV Harskamp F1 | SDVB F4 | 0-6 | |||
| 29-okt | DFS DA1 | SV Harskamp DA1 | 1-1 | |||
| 05 nov | Veluwe Boys 1 | Harskamp 1 | 2-3 | |||
| 05 nov | DVS '33 Ermelo 6 | Harskamp 2 | 4-0 | |||
| 05 nov | Harskamp 3 | Advendo 4 | 2-6 | |||
| 05 nov | Stroe 6 | Harskamp 4 | 3-2 | |||
| 05 nov | Harskamp A1 | Zwart-Wit A2 | 3-3 | |||
| 05 nov | DTS Ede D7 | Harskamp D1 | 2-3 | |||
| 05 nov | Fortissimo E3 | Harskamp E1 | 5-4 | |||
| 05 nov | SDS E3 | Harskamp E2 | 9-0 | |||
| 05 nov | FC Jeugd F1 | Harskamp F1 | 6-5 | |||
| 05 nov | Harskamp DA1 | Ede/Victoria DA1 | 3-3 | |||
| 12 nov | VEVO 1 | SV Harskamp 1 | 0-4 | |||
| 12 nov | DVS '33 Ermelo 8 | SV Harskamp 2 | 1-4 | |||
| 12 nov | SV Harskamp 3 | Kesteren 3 | 3-0 | |||
| 12 nov | Advendo '57 5 | SV Harskamp 4 | 6-2 | |||
| 12 nov | VVOG C4 | SV Harskamp C1 | 1-5 | |||
| 12 nov | SV Harskamp D1 | Bennekom D6 | 0-4 | |||
| 12 nov | SV Harskamp E1 | Advendo '57 E2 | 8-2 | |||
| 12 nov | SV Harskamp E2 | DTS Ede E13 | 5-1 | |||
| 12 nov | SV Harskamp F1 | Hoevelaken F3 | 1-8 | |||
| 12 nov | Spero Zat DA1 | SV Harskamp DA1 | 4-1 | |||
| 19 nov | SV Harskamp 1 | De Kieviten 1 | 3-2 | |||
| 19 nov | SV Harskamp 2 | Veensche Boys 3 | 2-3 | |||
| 19 nov | Wageningen 4 | SV Harskamp 3 | 2-2 | |||
| 19 nov | SV Harskamp 4 | Ede/Victoria 4 | 6-1 | |||
| 19 nov | SV Harskamp C1 | Sparta Nijkerk C4 | 0-3 | |||
| 19 nov | Otterlo D2 | SV Harskamp D1 | 1-2 | |||
| 19 nov | Bennekom E5 | SV Harskamp E1 | 2-4 | |||
| 19 nov | Fortissimo E4 | SV Harskamp E2 | 12-1 | |||
| 19 nov | Barneveld F2 | SV Harskamp F1 | 5-1 | |||
| 19 nov | SV Harskamp DA1 | Kesteren DA1 | 4-1 | |||
| 26 nov | SV Harskamp A1 | SDS '55 A1 | 3-2 | |||
| 26 nov | VVOP C3 | SV Harskamp C1 | 1-0 | |||
| 26 nov | SV Harskamp D1 | ONA '53 D3 | 5-4 | |||
| 26 nov | FC Jeugd E1 | SV Harskamp E1 | 6-4 | |||
| 26 nov | SV Harskamp E2 | BlauwGeel E4 | 0-17 | |||
| 26 nov | SV Harskamp F1 | Bennekom F3 | 0-10 | |||
| 26 nov | SV Harskamp DA1 | SKV/Wageningen DA1 | 3-5 | |||
| 03 dec | SV Harskamp 1 | Prins Bernhard 1 | 0-4 | |||
| 03 dec | SV Harskamp E1 | Bennekom E7 | 1-7 | |||
| 10 dec | Zeewolde 6 | SV Harskamp 2 | 4-2 | |||
| 10 dec | SV Harskamp 3 | ONA '53 4 | 4-3 | |||
| 10 dec | Otterlo 4 | SV Harskamp 4 | 1-1 | |||
| 13 dec | SV Harskamp O23 | Stroe O23 | ||||
| 17 dec | SV Harskamp 4 | SDS '55 5 | 2-1 | |||
| 17 dec | SV Harskamp C1 | Fortissimo C4 | 5-1 | |||
| 14 jan | SV Harskamp 4 | DUNO D. 3 | 0-3 | |||
| 21 jan | SV Harskamp 1 | Wodanseck 1 | 3-2 | |||
| 21 jan | SV Harskamp 3 | SV Harskamp 4 | 0-2 | |||
| 21 jan | SV Harskamp E1 | SDC Putten E8 | 3-2 | |||
| 24 jan | Stroe O23 | SV Harskamp O23 | 4-2 | |||
| 24 jan | Edesche Boys DA1 | SV Harskamp DA1 | 4-0 | |||
| 28 jan | Oeken 1 | SV Harskamp 1 | ||||
| 28 jan | Bennekom 4 | SV Harskamp 2 | ||||
| 28 jan | SV Harskamp 3/4 | Edesche Boys 3/4 | ||||
| 28 jan | Presikhaaf A1 | SV Harskamp A1 | ||||
| 28 jan | Zeewolde C8 | SV Harskamp C1 | ||||
| 28 jan | Bennekom D9 | SV Harskamp D1 | ||||
| 28 jan | SV Harskamp E1 | Barneveld E2 | ||||
| 28 jan | SV Harskamp E2 | Lunteren E6 | ||||
| 28 jan | DTS Ede F7 | SV Harskamp F1 |
